|
|
Feriados Argentina 2009 - Calendario - Fines de semana largos

| 2009 - Feriados en Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feriados inamovibles | Feriados Trasladables | Dias No Laborables Inamovibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | |||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||
| Mayo | Junio | Julio | Agosto | |||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||
| Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | Su | M | Tu | W | Th | F | Sa | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º de Enero - Año Nuevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 de Marzo - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 de Abril - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 de Abril - Jueves Santo (Festividad Cristiana) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 de Abril - Viernes Santo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º de Mayo - Día del Trabajador | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 de Mayo - Primer Gobierno Patrio | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 de Junio => 15 Paso a la Inmortalidad del Gral Manuel Belgrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 de Julio - Día de la Independencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 de Agosto => 17 Paso a la Inmortalidad del Gral José de San Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 de Octubre => 12 Día de las Américas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 de Diciembre - Inmaculada Concepción de María | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 de Diciembre - Navidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros días no laborables no indicados en el calendario | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9, 10, 15 y 16 de Abril - Pascuas Judias (Religión Judía) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 y 20 de septiembre - 1er y 2do días del Rosh Hashana - Año Nuevo Judío (Religión Judía) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 de septiembre - Yomkipur - Gran Día del Perdón (Religión Judía) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 de noviembre - Fiesta del Sacrificio (Religión Islámica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fechas a determinar según el calendario lunar: Año nuevo islámico y Culminación del Ayuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FINES DE SEMANA LARGOS DEL AÑO 2009
En total hay 7 fines de semana largos formales y 3 negociando "un puente".
La lista de los "findes" largos es:
1) 1 de enero (4 días) es jueves "haciendo puente" el 2 de enero
2) 9-10 de abril (3/4 días) - Semana santa
3) 1 de mayo (3 días) - Día del trabajo
4) 23 de mayo (3 días)
5) 15 de junio (3 días) - Día de la bandera
6) 9 de julio (4 días) "puenteando" el 10 de julio
7) 15 de agosto (3 días)
8) 12 de octubre (3 días) Día de las Américas (ex Día de la Raza)
9) 5 de diciembre "haciendo puente" el 7
10) 25 de diciembre (3 días)
Keywords: que día cae, que cae el, cuando cae, cuales son los feriados largo, feriado largo, fiestas judias, pascua, pascuas, fin de semana largo, cuando e, dias no trabajables, cuantos feriados, cuantos fines de semana largos fin de semana largo finde feriados freiados feirados feraidos feridaos feriaods feriadso friados feiados ferados feridos feriaos feriads argentina agrentina aregntina argnetina argetnina argenitna argentnia argentian agentina arentina argntina argetina argenina argentna argentia fecha semana santa cuando cae semana santa en argentina españa venezuela peru uruguay colombia mexico chile
Avisos
Ubicacion
www.inforo.com.ar - Portal de Informacion y Servicios de habla hispana
www.inforo.com.ar - Todos los derechos reservados.
Todo el resto de las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
Los envios de los usuarios son de su exclusiva responsabilidad.
Si considera que un contenido debe ser retirado por favor contactenos.

BUSCAR