|
|
|
Celulares - Comparar funciones y caracteristicas
Seleccione una característica y pulse enviar para obtener una lista de los teléfonos celulares que cumplen esas característica. Puedes además elegir la marca y/o buscar por nombre o parte del nombre.
Confirme las características con su compañia o con el fabricante
Configuraciones:
Celulares con Banda Ancha,
Celulares 3G,
Celulares 3.5G,
Celulares con camara,
Celulares con MP3
Celulares con WiFi
Celulares con GPS integrado
Celulares con GPS y WiFi
| Fecha | Nombre Modelo | Funciones Destacadas | Marca | Foto | Funciones | Editar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10- | BlackBerry 9520, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x360px / Calificacion: 5 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Sistema Operativo BlackBerry OS, Camara de 3.15 Megapixeles, Peso: 160g / Puntaje: Pesado, | BlackBerry | | Comparar | |
| 2009-10- | BlackBerry 9700 - Funciones y Caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x360px / Calificacion: 5 Puntos, Teclado QWERTY, Joystick Optico, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Sistema Operativo BlackBerry OS, Camara de 3.15 Megapixeles, Peso: 120g / Puntaje: 6, | BlackBerry | | Comparar | |
| 2009-10- | Acer Liquid, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x800px / Calificacion: 10+ Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Sistema Operativo Android OS, Acelerómetro, Camara de 5 Megapixeles, Peso: 135g / Puntaje: 4, | Acer | | Comparar | |
| 2009-10- | HTC Pure, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x800px / Calificacion: 10+ Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 5 Megapixeles, Video llamada, Peso: 117.5g / Puntaje: 7, | HTC | | Comparar | |
| 2009-10- | HTC HD2 o HTC HD2 T8585 o HTC Leo 100, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x800px / Calificacion: 10+ Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 5 Megapixeles, Peso: 157g / Puntaje: Pesado, | HTC | | Comparar | |
| 2009-10- | Acer neoTouch S200 o Acer F1, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x800px / Calificacion: 10+ Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 5 Megapixeles, Peso: 130g / Puntaje: 5, | Acer | | Comparar | |
| 2009-10- | Sony Ericsson XPERIA X2, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 800x480px / Calificacion: 10+ Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Salida para TV, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 8 Megapixeles, Video llamada, Peso: 155g / Puntaje: Pesado, | Sony Ericsson | | Comparar | |
| 2009-10- | Motorola DROID o Sholes, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 480x854px / Calificacion: 10+ Puntos, Botón tipo joystick, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Sistema Operativo Android OS, Acelerómetro, Camara de 5 Megapixeles, Peso: 169g / Puntaje: 4 | Motorola | | Comparar | |
| 2009-09- | Nokia N900, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 800x480px / Calificacion: 10+ Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, GPS Integrado, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), Bluetooth, Salida para TV, Radio FM, Sistema Operativo Linux OS, Camara de 5 Megapixeles, Video llamada, Peso: 181g / Puntaje: Pesado, | Nokia | | Comparar | |
| 2009-09- | Nokia N97 Mini, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 360x640px / Calificacion: 7 Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Salida para TV, Radio FM, Sistema Operativo Symbian v9.4, Camara de 5 Megapixeles, Video llamada, Peso: 138g / Puntaje: 4, | Nokia | | Comparar | |
| 2009-09- | Nokia X6, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 360x640px / Calificacion: 7 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, GPS Integrado, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), Bluetooth, Salida para TV, Radio FM, Sistema Operativo Symbian v9.4, Camara de 5 Megapixeles, Video llamada, Peso: 122g / Puntaje: 6, | Nokia | | Comparar | |
| 2009-09- | LG GM750 o LG Layla, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 240x400px / Calificacion: 3 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 5 Megapixeles, Video llamada, | LG | | Comparar | |
| 2009-09- | LG GW620 o LG Etna, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 320x480px / Calificacion: 5 Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Android OS, Camara de 5 Megapixeles, | LG | | Comparar | |
| 2009-09- | HTC T3333 Touch2 o HTC Mega 100, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 240x320px / Calificacion: 2 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 3.15 Megapixeles, Peso: 110g / Puntaje: 8, | HTC | | Comparar | |
| 2009-09- | HTC Tattoo o HTC Click 100, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 240x320px / Calificacion: 2 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Android OS, Camara de 3.15 Megapixeles, Peso: 113g / Puntaje: 7, | HTC | | Comparar | |
| 2009-09- | Samsung S7550 Blue Earth, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 240x400px / Calificacion: 3 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Propietario, Camara de 3.15 Megapixeles, Video llamada, Peso: 119g / Puntaje: 6, | Samsung | | Comparar | |
| 2009-09- | Samsung B5310 CorbyPRO, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 240x320px / Calificacion: 2 Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Propietario, Camara de 3.15 Megapixeles, Peso: 135g / Puntaje: 4, | Samsung | | Comparar | |
| 2009-09- | Samsung B7330 OmniaPRO, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 320x320px / Calificacion: 3 Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Radio FM, Sistema Operativo Windows Mobile 6.5, Camara de 3.15 Megapixeles, Video llamada, Peso: 107g / Puntaje: 8, | Samsung | | Comparar | |
| 2009-09- | Motorola DEXT MB220 o Motorola CLIQ, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 320x480px / Calificacion: 5 Puntos, Teclado QWERTY, 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Sistema Operativo Android OS, Camara de 5 Megapixeles, Peso: 163g / Puntaje: Pesado, | Motorola | | Comparar | |
| 2009-08- | LG BL40 New Chocolate, funciones y caracteristicas | Pantalla Tamaño 345x800px / Calificacion: 8 Puntos, Pantalla Táctil (Touch Screen), 3.5G, Wi-Fi (Conexión red inalambrica), GPS Integrado, Bluetooth, Salida para TV HDMI, Radio FM, Sistema Operativo Propietario, Video llamada, Peso: 129g / Puntaje: 5, | LG | | Comparar |





















