|
|
Nombres y Apellidos mas populares de España, por residencia o nacimiento, para varones y mujeres. ESTADISTICA
El INE, Instituto Nacional de Estadisticas de España, publica una curiosa e interesante estadística de Apellidos más populares, por primer y segundo apellido, por lugar de nacimiento o de residencia y también una estadistica de nombres de varones y mujeres más populares, totales, por década de nacimiento y tambien por lugar de nacimiento.
Allí se puede ver que los 100 primeros apellidos en el ranking ocupan casi el 40%, donde lideran los García con el 3.32% y más del 20% de los apellidos terminan con el patronímico "EZ".
| Orden | ESPAÑA | |
| PRIMER APELLIDO | Por 1.000 | |
| 1 | GARCIA | 33,2 |
| 2 | GONZALEZ | 20,8 |
| 3 | FERNANDEZ | 20,8 |
| 4 | RODRIGUEZ | 20,7 |
| 5 | LOPEZ | 19,6 |
| 6 | MARTINEZ | 18,7 |
| 7 | SANCHEZ | 18,3 |
| 8 | PEREZ | 17,5 |
| 9 | MARTIN | 11,1 |
| 10 | GOMEZ | 11,0 |
| 11 | JIMENEZ | 8,6 |
| 12 | RUIZ | 8,2 |
| 13 | HERNANDEZ | 7,9 |
| 14 | DIAZ | 7,5 |
| 15 | MORENO | 7,0 |
| 16 | ALVAREZ | 6,4 |
| 17 | MUÑOZ | 6,2 |
| 18 | ROMERO | 4,8 |
| 19 | ALONSO | 4,5 |
| 20 | GUTIERREZ | 4,3 |
| 21 | NAVARRO | 4,0 |
| 22 | TORRES | 3,7 |
| 23 | DOMINGUEZ | 3,5 |
| 24 | VAZQUEZ | 3,4 |
| 25 | RAMOS | 3,2 |
| 26 | GIL | 3,2 |
| 27 | SERRANO | 3,0 |
| 28 | RAMIREZ | 2,9 |
| 29 | BLANCO | 2,8 |
| 30 | CASTRO | 2,7 |
| 31 | SUAREZ | 2,7 |
| 32 | MOLINA | 2,7 |
| 33 | MORALES | 2,6 |
| 34 | ORTEGA | 2,6 |
| 35 | DELGADO | 2,6 |
| 36 | RUBIO | 2,4 |
| 37 | ORTIZ | 2,3 |
| 38 | MARIN | 2,3 |
| 39 | SANZ | 2,2 |
| 40 | IGLESIAS | 2,0 |
| 41 | SANTOS | 2,0 |
| 42 | CASTILLO | 2,0 |
| 43 | CRUZ | 2,0 |
| 44 | NUÑEZ | 2,0 |
| 45 | GARRIDO | 1,9 |
| 46 | MEDINA | 1,9 |
| 47 | CORTES | 1,8 |
| 48 | LOZANO | 1,8 |
| 49 | CANO | 1,7 |
| 50 | GUERRERO | 1,7 |
| 51 | LEON | 1,7 |
| 52 | PRIETO | 1,7 |
| 53 | CALVO | 1,6 |
| 54 | PEÑA | 1,6 |
| 55 | VEGA | 1,6 |
| 56 | MENDEZ | 1,6 |
| 57 | GALLEGO | 1,6 |
| 58 | VIDAL | 1,6 |
| 59 | MARQUEZ | 1,5 |
| 60 | HERRERA | 1,5 |
| 61 | DIEZ | 1,5 |
| 62 | CAMPOS | 1,5 |
| 63 | CABRERA | 1,5 |
| 64 | FUENTES | 1,4 |
| 65 | CARRASCO | 1,4 |
| 66 | FLORES | 1,4 |
| 67 | NIETO | 1,4 |
| 68 | CABALLERO | 1,3 |
| 69 | PASCUAL | 1,3 |
| 70 | HERRERO | 1,3 |
| 71 | REYES | 1,3 |
| 72 | LORENZO | 1,3 |
| 73 | AGUILAR | 1,3 |
| 74 | FERRER | 1,3 |
| 75 | IBAÑEZ | 1,2 |
| 76 | SANTANA | 1,2 |
| 77 | HIDALGO | 1,2 |
| 78 | MONTERO | 1,2 |
| 79 | VICENTE | 1,2 |
| 80 | GIMENEZ | 1,2 |
| 81 | DURAN | 1,2 |
| 82 | MORA | 1,2 |
| 83 | SANTIAGO | 1,2 |
| 84 | ARIAS | 1,1 |
| 85 | CARMONA | 1,1 |
| 86 | CRESPO | 1,1 |
| 87 | BENITEZ | 1,1 |
| 88 | PASTOR | 1,1 |
| 89 | SAEZ | 1,1 |
| 90 | SOTO | 1,1 |
| 91 | VELASCO | 1,1 |
| 92 | ROMAN | 1,0 |
| 93 | SOLER | 1,0 |
| 94 | ESTEBAN | 1,0 |
| 95 | MOYA | 1,0 |
| 96 | VARGAS | 1,0 |
| 97 | PARRA | 1,0 |
| 98 | BRAVO | 1,0 |
| 99 | GALLARDO | 1,0 |
| 100 | REY | 1,0 |
Sin embargo, dependiendo de la provincia los valores cambian, por ejemplo, en Asturias, 80,6 de cada mil son Fernández y en Ceuta 86 de cada mil son Mohamed. También puedes consultar tu propio apellido, como se distribuye en cada provincia.
En cuanto a los nombres de varones, Antonio va a cabeza como nombre completo (solo ese nombre) y José si se incluyen los nombres simples y compuestos (como José Antonio o José María). Reproducimos la lista
| ESPAÑA (Varones) | ESPAÑA (Varones) | |||
| NOMBRE COMPLETO | Por 1.000 | NOMBRE (Incluye los nombres simples y compuestos) | Por 1.000 | |
| 1 | ANTONIO | 37,9 | JOSE | 137,3 |
| 2 | JOSE | 36,5 | ANTONIO | 72,1 |
| 3 | MANUEL | 32,4 | JUAN | 64,9 |
| 4 | FRANCISCO | 28,8 | MANUEL | 63,3 |
| 5 | JUAN | 19,8 | FRANCISCO | 57,7 |
| 6 | DAVID | 14,6 | LUIS | 39,3 |
| 7 | JOSE ANTONIO | 14,6 | MIGUEL | 32,3 |
| 8 | JOSE LUIS | 14,3 | JAVIER | 32,2 |
| 9 | JESUS | 13,9 | ANGEL | 29,7 |
| 10 | JAVIER | 12,7 | CARLOS | 27,9 |
| 11 | CARLOS | 12,4 | JESUS | 26,5 |
| 12 | MIGUEL | 12,3 | PEDRO | 20,1 |
| 13 | PEDRO | 12,2 | DAVID | 18,0 |
| 14 | RAFAEL | 12,1 | MARIA | 15,1 |
| 15 | JOSE MANUEL | 11,2 | RAFAEL | 14,5 |
| 16 | ANGEL | 11,1 | FERNANDO | 13,8 |
| 17 | DANIEL | 10,7 | RAMON | 13,3 |
| 18 | FRANCISCO JAVIER | 10,6 | DANIEL | 13,3 |
| 19 | LUIS | 10,4 | ALBERTO | 12,8 |
| 20 | FERNANDO | 10,2 | ALEJANDRO | 11,2 |
| 21 | MIGUEL ANGEL | 10,0 | VICENTE | 10,8 |
| 22 | JOSE MARIA | 9,8 | JORGE | 10,6 |
| 23 | ALEJANDRO | 9,1 | PABLO | 10,4 |
| 24 | SERGIO | 8,0 | ENRIQUE | 10,0 |
| 25 | ALBERTO | 8,0 | ANDRES | 8,9 |
| 26 | JORGE | 7,8 | SERGIO | 8,9 |
| 27 | PABLO | 7,5 | IGNACIO | 8,1 |
| 28 | JUAN JOSE | 7,3 | JOAQUIN | 7,9 |
| 29 | JUAN CARLOS | 7,2 | VICTOR | 7,5 |
| 30 | RAMON | 7,1 | DIEGO | 7,4 |
| 31 | VICENTE | 7,1 | EDUARDO | 7,2 |
| 32 | ENRIQUE | 6,7 | SANTIAGO | 6,6 |
| 33 | JUAN ANTONIO | 6,4 | RAUL | 6,6 |
| 34 | JOAQUIN | 6,2 | OSCAR | 6,4 |
| 35 | ANDRES | 5,8 | ALFONSO | 6,1 |
| 36 | DIEGO | 5,7 | IVAN | 5,7 |
| 37 | RAUL | 5,6 | EMILIO | 5,7 |
| 38 | SANTIAGO | 5,4 | RUBEN | 5,7 |
| 39 | JUAN MANUEL | 5,2 | ROBERTO | 5,6 |
| 40 | EDUARDO | 5,2 | ALVARO | 5,6 |
| 41 | OSCAR | 5,2 | JULIO | 5,5 |
| 42 | ALVARO | 4,9 | RICARDO | 5,3 |
| 43 | RUBEN | 4,9 | ADRIAN | 5,3 |
| 44 | IVAN | 4,8 | SALVADOR | 5,3 |
| 45 | ADRIAN | 4,5 | JAIME | 5,2 |
| 46 | ALFONSO | 4,4 | JULIAN | 4,8 |
| 47 | SALVADOR | 4,4 | TOMAS | 4,7 |
| 48 | ROBERTO | 4,4 | FELIX | 4,4 |
| 49 | JAIME | 4,3 | AGUSTIN | 4,4 |
| 50 | FRANCISCO JOSE | 4,2 | GABRIEL | 4,2 |
| 51 | VICTOR | 4,2 | JOSEP | 4,2 |
| 52 | RICARDO | 4,2 | MARIO | 4,0 |
| 53 | IGNACIO | 4,1 | JORDI | 3,9 |
| 54 | EMILIO | 4,1 | DOMINGO | 3,7 |
| 55 | JULIAN | 3,8 | GUILLERMO | 3,7 |
| 56 | JORDI | 3,7 | MARCOS | 3,6 |
| 57 | JULIO | 3,7 | JOAN | 3,4 |
| 58 | AGUSTIN | 3,5 | MARIANO | 3,4 |
| 59 | TOMAS | 3,5 | CESAR | 3,3 |
| 60 | FELIX | 3,2 | FELIPE | 3,2 |
| 61 | MARIO | 3,1 | ALFREDO | 3,1 |
| 62 | JOSE MIGUEL | 2,9 | GONZALO | 2,9 |
| 63 | JOSE RAMON | 2,9 | SEBASTIAN | 2,9 |
| 64 | GUILLERMO | 2,9 | MARTIN | 2,8 |
| 65 | GABRIEL | 2,8 | CRISTIAN | 2,6 |
| 66 | MARCOS | 2,8 | GREGORIO | 2,6 |
| 67 | MARIANO | 2,7 | MOHAMED | 2,4 |
| 68 | DOMINGO | 2,7 | NICOLAS | 2,4 |
| 69 | JOSEP | 2,6 | ISMAEL | 2,4 |
| 70 | JOAN | 2,6 | ESTEBAN | 2,3 |
| 71 | GONZALO | 2,3 | MARC | 2,2 |
| 72 | ALFREDO | 2,3 | LORENZO | 2,2 |
| 73 | FELIPE | 2,3 | EUGENIO | 2,2 |
| 74 | SEBASTIAN | 2,2 | XAVIER | 2,0 |
| 75 | JUAN FRANCISCO | 2,2 | CRISTOBAL | 2,0 |
| 76 | ISMAEL | 2,1 | ARTURO | 1,9 |
| 77 | MOHAMED | 2,1 | HECTOR | 1,9 |
| 78 | GREGORIO | 2,1 | SAMUEL | 1,8 |
| 79 | MARC | 2,1 | ADOLFO | 1,7 |
| 80 | JOSE CARLOS | 2,0 | ALBERT | 1,7 |
| 81 | CRISTIAN | 2,0 | BENITO | 1,7 |
| 82 | CESAR | 1,9 | AITOR | 1,7 |
| 83 | JOSE IGNACIO | 1,9 | VALENTIN | 1,6 |
| 84 | JOSE ANGEL | 1,8 | GERMAN | 1,6 |
| 85 | NICOLAS | 1,8 | BORJA | 1,6 |
| 86 | MARTIN | 1,8 | ERNESTO | 1,5 |
| 87 | LORENZO | 1,7 | ISIDRO | 1,5 |
| 88 | VICTOR MANUEL | 1,7 | PASCUAL | 1,4 |
| 89 | EUGENIO | 1,7 | CARMELO | 1,4 |
| 90 | CRISTOBAL | 1,7 | BERNARDO | 1,4 |
| 91 | ESTEBAN | 1,6 | RODRIGO | 1,4 |
| 92 | LUIS MIGUEL | 1,6 | GERARDO | 1,4 |
| 93 | JUAN LUIS | 1,6 | JONATHAN | 1,4 |
| 94 | JOSE FRANCISCO | 1,6 | FRANCESC | 1,3 |
| 95 | AITOR | 1,5 | JAUME | 1,3 |
| 96 | SAMUEL | 1,5 | FEDERICO | 1,3 |
| 97 | ALBERT | 1,5 | GUSTAVO | 1,3 |
| 98 | XAVIER | 1,4 | HUGO | 1,3 |
| 99 | ARTURO | 1,4 | MOISES | 1,2 |
| 100 | ANTONIO JOSE | 1,4 | ISAAC | 1,2 |
Para las mujeres María es el lider absoluto en los dos casos y también en todas las provincias en forma individual:
| ESPAÑA (Mujeres) | ESPAÑA (Mujeres) | |||
| NOMBRE COMPLETO | Por 1.000 | NOMBRE (Incluye los nombres simples y compuestos) | Por 1.000 | |
| 1 | MARIA | 31,5 | MARIA | 285,5 |
| 2 | MARIA CARMEN | 31,1 | CARMEN | 59,7 |
| 3 | CARMEN | 22,5 | ANA | 35,9 |
| 4 | JOSEFA | 16,9 | ISABEL | 31,3 |
| 5 | ISABEL | 14,5 | DOLORES | 25,9 |
| 6 | MARIA DOLORES | 12,8 | PILAR | 22,8 |
| 7 | ANA MARIA | 12,6 | JOSEFA | 22,3 |
| 8 | FRANCISCA | 12,5 | TERESA | 20,7 |
| 9 | DOLORES | 12,4 | ROSA | 19,3 |
| 10 | MARIA PILAR | 12,3 | ANTONIA | 16,2 |
| 11 | ANTONIA | 12,2 | ANGELES | 15,3 |
| 12 | MARIA TERESA | 12,2 | FRANCISCA | 14,2 |
| 13 | ANA | 11,8 | CRISTINA | 13,8 |
| 14 | MARIA ANGELES | 10,7 | MERCEDES | 12,9 |
| 15 | CRISTINA | 10,0 | CONCEPCION | 12,3 |
| 16 | LAURA | 9,8 | LUISA | 12,3 |
| 17 | MARIA JOSE | 9,4 | ROSARIO | 11,6 |
| 18 | MARIA ISABEL | 9,2 | LAURA | 11,4 |
| 19 | PILAR | 9,0 | ELENA | 10,7 |
| 20 | CONCEPCION | 8,7 | JOSE | 9,8 |
| 21 | MARTA | 8,4 | MARTA | 9,7 |
| 22 | MARIA LUISA | 8,3 | JUANA | 9,6 |
| 23 | MERCEDES | 8,0 | MANUELA | 8,6 |
| 24 | MANUELA | 7,8 | JESUS | 7,6 |
| 25 | TERESA | 7,2 | ENCARNACION | 7,3 |
| 26 | JUANA | 7,2 | RAQUEL | 7,3 |
| 27 | ROSARIO | 7,1 | LUCIA | 7,0 |
| 28 | ROSA MARIA | 6,8 | BEATRIZ | 6,9 |
| 29 | MARIA JESUS | 6,8 | EVA | 6,7 |
| 30 | RAQUEL | 6,5 | VICTORIA | 6,7 |
| 31 | ENCARNACION | 6,4 | BELEN | 6,4 |
| 32 | ROSA | 6,3 | PATRICIA | 6,4 |
| 33 | ELENA | 6,3 | ESTHER | 6,3 |
| 34 | BEATRIZ | 5,6 | ROCIO | 6,3 |
| 35 | MONTSERRAT | 5,5 | SARA | 6,3 |
| 36 | SARA | 5,4 | MONTSERRAT | 6,2 |
| 37 | LUCIA | 5,1 | JULIA | 6,1 |
| 38 | NURIA | 5,1 | SILVIA | 5,9 |
| 39 | SILVIA | 5,1 | MARGARITA | 5,7 |
| 40 | MARGARITA | 4,9 | NURIA | 5,7 |
| 41 | JULIA | 4,8 | INMACULADA | 5,7 |
| 42 | PATRICIA | 4,8 | ANGELA | 5,5 |
| 43 | MONICA | 4,5 | YOLANDA | 5,5 |
| 44 | MARIA MAR | 4,5 | PAULA | 5,5 |
| 45 | MARIA JOSEFA | 4,4 | MONICA | 5,3 |
| 46 | SUSANA | 4,4 | SONIA | 5,2 |
| 47 | SONIA | 4,4 | AMPARO | 5,2 |
| 48 | PAULA | 4,3 | SUSANA | 5,1 |
| 49 | ANGELA | 4,3 | SANDRA | 5,0 |
| 50 | YOLANDA | 4,3 | MAR | 5,0 |
| 51 | ANGELES | 4,2 | ALICIA | 5,0 |
| 52 | ROCIO | 4,1 | ANDREA | 4,9 |
| 53 | ALICIA | 4,1 | NIEVES | 4,6 |
| 54 | SANDRA | 4,0 | MARINA | 4,5 |
| 55 | INMACULADA | 3,8 | IRENE | 4,5 |
| 56 | MARIA ROSARIO | 3,8 | GLORIA | 4,4 |
| 57 | IRENE | 3,8 | SOLEDAD | 4,2 |
| 58 | AMPARO | 3,7 | CONSUELO | 4,2 |
| 59 | ANDREA | 3,6 | LOURDES | 4,1 |
| 60 | MARINA | 3,6 | ASUNCION | 4,0 |
| 61 | ESTHER | 3,6 | ALBA | 4,0 |
| 62 | ANA ISABEL | 3,4 | BEGOÑA | 3,8 |
| 63 | MARIA MERCEDES | 3,3 | VERONICA | 3,7 |
| 64 | CONSUELO | 3,3 | LUZ | 3,7 |
| 65 | EVA | 3,1 | NATALIA | 3,7 |
| 66 | CATALINA | 3,1 | INES | 3,6 |
| 67 | NATALIA | 3,1 | CATALINA | 3,6 |
| 68 | MARIA ROSA | 3,1 | MILAGROS | 3,5 |
| 69 | VERONICA | 3,1 | ESPERANZA | 3,5 |
| 70 | ALBA | 3,0 | EMILIA | 3,4 |
| 71 | LUISA | 3,0 | CAROLINA | 3,3 |
| 72 | EMILIA | 2,9 | AURORA | 3,3 |
| 73 | MARIA VICTORIA | 2,9 | NOELIA | 3,3 |
| 74 | NOELIA | 2,9 | LORENA | 3,2 |
| 75 | MARIA ANTONIA | 2,9 | OLGA | 3,1 |
| 76 | MARIA CONCEPCION | 2,8 | MAGDALENA | 3,1 |
| 77 | EVA MARIA | 2,8 | JOSEFINA | 2,9 |
| 78 | VICTORIA | 2,8 | PURIFICACION | 2,8 |
| 79 | ANA BELEN | 2,7 | LIDIA | 2,7 |
| 80 | JOSEFINA | 2,6 | ELISA | 2,7 |
| 81 | MARIA ELENA | 2,6 | REMEDIOS | 2,7 |
| 82 | CAROLINA | 2,6 | VICENTA | 2,7 |
| 83 | ESPERANZA | 2,6 | BLANCA | 2,7 |
| 84 | AURORA | 2,6 | TRINIDAD | 2,6 |
| 85 | GLORIA | 2,5 | EUGENIA | 2,6 |
| 86 | LORENA | 2,5 | MIRIAM | 2,6 |
| 87 | MILAGROS | 2,5 | CLARA | 2,5 |
| 88 | MARIA NIEVES | 2,5 | VIRGINIA | 2,5 |
| 89 | PURIFICACION | 2,4 | CELIA | 2,4 |
| 90 | MIRIAM | 2,2 | ELVIRA | 2,3 |
| 91 | INES | 2,2 | MATILDE | 2,3 |
| 92 | VICENTA | 2,2 | CLAUDIA | 2,3 |
| 93 | LIDIA | 2,2 | FATIMA | 2,3 |
| 94 | MARIA SOLEDAD | 2,2 | ANNA | 2,3 |
| 95 | ASUNCION | 2,1 | NATIVIDAD | 2,3 |
| 96 | MARIA LUZ | 2,1 | GEMA | 2,2 |
| 97 | OLGA | 2,1 | ALEJANDRA | 2,2 |
| 98 | MAGDALENA | 2,1 | ASCENSION | 2,2 |
| 99 | VIRGINIA | 2,1 | VANESA | 2,2 |
| 100 | LOURDES | 2,0 | ARACELI | 2,2 |
En cuanto al analisis por decadas, María se mantiene en el primer puesto como nombre más popular, reproducimos una parte de la estadística:
| NACIDOS EN AÑOS 80 | NACIDOS EN AÑOS 90 | NACIDOS A PARTIR DE 2000 | |||
| NOMBRE | Por 1.000 | NOMBRE | Por 1.000 | NOMBRE | Por 1.000 |
| LAURA | 25,8 | MARIA | 36,5 | MARIA | 42,5 |
| CRISTINA | 24,8 | LAURA | 30,9 | LUCIA | 33,7 |
| MARIA | 23,7 | CRISTINA | 25,7 | PAULA | 31,5 |
| MARTA | 17,0 | MARTA | 23,0 | LAURA | 27,6 |
| PATRICIA | 15,5 | SARA | 19,1 | ANDREA | 23,1 |
| BEATRIZ | 14,3 | ANDREA | 19,0 | MARTA | 23,1 |
| RAQUEL | 14,2 | ANA | 17,2 | ALBA | 21,5 |
| MARIA CARMEN | 14,2 | ALBA | 16,5 | SARA | 17,2 |
| VERONICA | 13,2 | PAULA | 16,4 | ANA | 16,2 |
| SARA | 13,0 | SANDRA | 13,1 | NEREA | 14,4 |
En cambio para los varones, los nombres José y Antonio se han venido dispuntando la punta alternadamente hasta los años 70.
| NACIDOS EN AÑOS 70 | NACIDOS EN AÑOS 80 | NACIDOS EN AÑOS 90 | NACIDOS A PARTIR DE 2000 | ||||
| NOMBRE | Por 1.000 | NOMBRE | Por 1.000 | NOMBRE | Por 1.000 | NOMBRE | Por 1.000 |
| DAVID | 27,5 | DAVID | 35,5 | DAVID | 27,5 | ALEJANDRO | 33,7 |
| ANTONIO | 23,5 | JAVIER | 25,5 | ALEJANDRO | 27,4 | DANIEL | 26,0 |
| FRANCISCO JAVIER | 22,1 | DANIEL | 23,7 | DANIEL | 27,2 | DAVID | 25,7 |
| MANUEL | 18,4 | ANTONIO | 18,0 | JAVIER | 23,0 | PABLO | 25,5 |
| JAVIER | 18,0 | SERGIO | 17,8 | SERGIO | 21,3 | ADRIAN | 21,8 |
| JOSE ANTONIO | 17,4 | CARLOS | 17,4 | ADRIAN | 20,2 | JAVIER | 21,5 |
| MIGUEL ANGEL | 17,1 | ALBERTO | 15,8 | CARLOS | 18,8 | ALVARO | 19,6 |
| FRANCISCO | 15,5 | MANUEL | 15,0 | PABLO | 17,4 | SERGIO | 17,2 |
| JOSE MANUEL | 14,8 | RUBEN | 14,8 | ALVARO | 16,9 | CARLOS | 16,1 |
| CARLOS | 14,2 | FRANCISCO JAVIER | 14,6 | ANTONIO | 14,3 | IVAN | 13,5 |
También se puede consultar, cuales fueron los nombres más populares de los nacimientos inscriptos por año, por ejemplo en el 2006:
| Niños | Niñas | ||
| Total | 248.513 | Total | 232.589 |
| ALEJANDRO | 7.581 | LUCIA | 9.454 |
| DANIEL | 6.800 | MARIA | 7.702 |
| PABLO | 6.432 | PAULA | 6.516 |
| DAVID | 6.005 | LAURA | 5.144 |
| ADRIAN | 5.011 | CLAUDIA | 4.756 |
| ALVARO | 4.575 | IRENE | 4.506 |
| JAVIER | 4.485 | MARTA | 4.359 |
| SERGIO | 4.048 | ALBA | 4.296 |
| HUGO | 3.976 | SARA | 4.150 |
| DIEGO | 3.248 | CARLA | 3.571 |
| CARLOS | 3.241 | ANDREA | 3.272 |
| MARCOS | 3.187 | NEREA | 2.956 |
| MARIO | 3.059 | JULIA | 2.648 |
| IVAN | 3.011 | NATALIA | 2.612 |
| MANUEL | 2.953 | ELENA | 2.576 |
| MIGUEL | 2.860 | ANA | 2.566 |
| JORGE | 2.821 | SOFIA | 2.554 |
| RUBEN | 2.531 | CARMEN | 2.360 |
| IKER | 2.479 | DANIELA | 2.313 |
| RAUL | 2.476 | MARINA | 1.985 |
| VICTOR | 2.462 | CRISTINA | 1.908 |
| ANTONIO | 2.334 | AINHOA | 1.890 |
| JUAN | 2.171 | AITANA | 1.864 |
| HECTOR | 2.141 | ROCIO | 1.849 |
| MARC | 2.138 | ANGELA | 1.836 |
| SAMUEL | 2.077 | ALEJANDRA | 1.630 |
| ALEX | 1.921 | INES | 1.626 |
| JESUS | 1.822 | NURIA | 1.467 |
| OSCAR | 1.818 | ADRIANA | 1.381 |
| ALBERTO | 1.791 | SANDRA | 1.369 |
| NICOLAS | 1.765 | LAIA | 1.344 |
| ANGEL | 1.723 | CANDELA | 1.336 |
| JAIME | 1.695 | ARIADNA | 1.254 |
| JOSE | 1.653 | MARTINA | 1.223 |
| FRANCISCO | 1.602 | CELIA | 1.199 |
| GONZALO | 1.545 | ALICIA | 1.167 |
| GUILLERMO | 1.545 | CLARA | 1.157 |
| IZAN | 1.525 | AINARA | 1.140 |
| PAU | 1.514 | EVA | 1.112 |
| LUCAS | 1.510 | NOA | 1.106 |
| GABRIEL | 1.454 | NOELIA | 1.078 |
| ISMAEL | 1.362 | CARLOTA | 1.074 |
| JOEL | 1.353 | MIRIAM | 1.051 |
| PEDRO | 1.349 | PATRICIA | 1.047 |
| RODRIGO | 1.339 | BLANCA | 1.040 |
| IGNACIO | 1.335 | ISABEL | 1.019 |
| AARON | 1.321 | SILVIA | 1.010 |
| LUIS | 1.258 | RAQUEL | 991 |
| MIGUEL ANGEL | 1.174 | LORENA | 969 |
| RAFAEL | 1.158 | CAROLINA | 882 |
| FERNANDO | 1.082 | JIMENA | 845 |
| CRISTIAN | 1.050 | LIDIA | 826 |
| FRANCISCO JAVIER | 1.037 | AROA | 812 |
| ANDRES | 1.011 | EMMA | 807 |
| AITOR | 1.005 | VALERIA | 784 |
| POL | 980 | HELENA | 775 |
| JOAN | 963 | VICTORIA | 768 |
| ARNAU | 952 | MAR | 756 |
| MARTIN | 934 | BEATRIZ | 740 |
| JOSE ANTONIO | 925 | JUDITH | 725 |
| ERIC | 921 | NAIARA | 717 |
| JOSE MANUEL | 897 | MIREIA | 682 |
| MOHAMED | 856 | PAOLA | 679 |
| DARIO | 842 | LOLA | 653 |
| UNAI | 824 | AINA | 642 |
| SANTIAGO | 815 | ANNA | 640 |
| ROBERTO | 791 | SARAY | 639 |
| EDUARDO | 788 | NAYARA | 621 |
| ASIER | 773 | ERIKA | 620 |
| ENRIQUE | 762 | LARA | 618 |
| JORDI | 758 | LEIRE | 618 |
| MARCO | 711 | NORA | 613 |
| MATEO | 696 | ANA MARIA | 605 |
| ADRIA | 691 | BERTA | 605 |
| ADAM | 688 | LUNA | 578 |
| ORIOL | 657 | GABRIELA | 569 |
| MARTI | 614 | ESTHER | 567 |
| JUAN JOSE | 610 | YAIZA | 566 |
| JAN | 609 | ELSA | 564 |
| GERARD | 589 | ABRIL | 561 |
| KEVIN | 587 | YANIRA | 548 |
| SERGI | 586 | MONICA | 542 |
| BIEL | 571 | SALMA | 532 |
| JOSE LUIS | 568 | DIANA | 518 |
| CHRISTIAN | 555 | AFRICA | 515 |
| JUAN MANUEL | 553 | TANIA | 504 |
| JOSE MARIA | 534 | IRIA | 483 |
| GUILLEM | 527 | SHEILA | 471 |
| ISAAC | 525 | FATIMA | 466 |
| XAVIER | 524 | LEYRE | 465 |
| YERAY | 524 | TERESA | 452 |
| AIMAR | 518 | AYA | 440 |
| JUAN ANTONIO | 506 | NADIA | 437 |
| ERIK | 505 | SONIA | 418 |
| JOAQUIN | 480 | JANA | 404 |
| BRUNO | 478 | REBECA | 403 |
| SAUL | 477 | MARIA DEL CARMEN | 396 |
| JUAN CARLOS | 472 | SORAYA | 395 |
| ROGER | 469 | ZAIRA | 394 |
| FRANCISCO JOSE | 455 | GEMA | 393 |
Muy entretenido e interesante, si desea consultar las estadísiticas completas, remítase a la fuente:
Nombres y Apellidos: http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm
Página principal: http://www.ine.es
Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadisticas de España

