|
|
|
Search color shade / Buscar un matiz de color
COLORS TABLE - LISTA DE COLORES
| Color_name | RGB_WEB | English - Color Name | Español - Nombre del Color | français - Nom de la couleur | Deustch - Farbnamen | HTML Color code - RGB Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaranth Red - Rojo Amaranto | #E52B50 | Amaranth Red | Rojo Amaranto | #E52B50 | ||||
| American Rose - Rosa Americano - Rosa Americana | #FF033E | American Rose | Rosa Americano - Rosa Americana | #FF033E | ||||
| Annatto - Annato - Anato o Bija (colorante) | #EC2300 | Annatto | Annato - Anato o Bija | #EC2300 | ||||
| Betanin Red - Rojo Remolacha o Betanina | #AA0050 | Betanin Red - Food Colorant E-162 | Rojo Remolacha o Betanina - Colorante Alimentario E-162 | #AA0050 | ||||
| Bitter Sweet - Dulcamara o Amargamiel | #FE6F5E | Bitter Sweet - BitterSweet | Dulcamara o Amargamiel | #FE6F5E | ||||
| Brick Redcray - Rojo Ladrillo | #C62D42 | Brick Redcray | Rojo Ladrillo | #C62D42 | ||||
| Brilliant Rose - Rosa Brillante (Magenta) | #F653A6 | Brilliant Rose (Magenta) | Rosa Brillante (Magenta) | #F653A6 | ||||
| Brink Pink, Rosa Brink | #FB607F | Brink Pink | Rosa Brink | #FB607F | ||||
| Bronze - Bronce | #CD7F32 | Bronze | Bronce | #CD7F32 | | |||
| Burgundy - Borgoña - Vino Tinto - Borgogna | #900020 | Burgundy | Borgoña - Vino - Uva - Tinto | Borgogne | #900020 | |||
| Burgundy - Borgoña - Vino Tinto - Borgogna | #800020 | Burgundy | Borgoña - Vino - Uva - Tinto | Borgogne | #800020 | |||
| Burnt Sienna - Siena Tostado | #E97451 | Burnt Sienna - BurntSienna | Siena Tostado | #E97451 | ||||
| Cadmiun Red - Rojo Cadmio | #D90115 | Cadmiun Red - CadmiunRed | Rojo Cadmio | #D90115 | ||||
| Cardinal Red - Rojo Cardenal | #C41E3A | Cardinal Red | Rojo Cardenal | #C41E3A | ||||
| Carmine - Carmin | #960018 | Carmine | Carmín | #960018 | ||||
| Carmine pink - Rosa Carmin - Carmin Rosado | #EB4C42 | Carmine Pink | Rosa Carmin - Carmin Rosado | #EB4C42 | ||||
| Carnation Pink - Rojo Encarnacion | #F95A61 | Carnation Pink | Rojo Encarnacion - Rojo Carnacion | #F95A61 | ||||
| Carnation Pink - Rojo Encarnacion | #FF8080 | Carnation Pink | Rojo Encarnacion - Rojo Carnacion | #FF8080 | ||||
| Carnelian Red - Rojo Cornalina | #B31B1B | Carnelian Red | Rojo Cornelina | Rouge Cornaline | Rot Karneol | #B31B1B | ||
| Cenoura, Carrot Orange Zanahoria | #ED9121 | Cenoura, Carrot Orange, Carrot Red | Zanahoria, Rojo Zanahoria, Naranja Zanahoria | #ED9121 | ||||
| Cerise - Cereza | #DE3163 | Cerise | Cereza | #DE3163 | ||||
| Cerise Pink - Cherry Pink - Cherry Red - Rosa Cereza - Rojo Cereza | #EC3B83 | Cerise Pink - Cherry Pink - CerisePink - Cherry Red | Rosa Cereza - Color Cereza - Rojo Cereza | #EC3B83 | ||||
| Chestnut - Castaña, Castaño - Châtain | #CD5C5C | Indian Red - Indianred - Chestnut | Rojo indio - Castaña - Castaño | Châtain | #CD5C5C | |||
| Classic Rose - Rosa Clasico | #FBCCE7 | Classic Rose - Pale Rose | Rosa Clasico - Rosa Palido | #FBCCE7 | ||||
| Coral Pink - Rosa Coral | #F88379 | Coral Pink - CoralPink | Rosa Coral | #F88379 | ||||
| Coral Red - Rojo Coral | #FF4040 | Coral Red - CoralRed | Rojo Coral | #FF4040 | ||||
| Crimson - Carmesi | #DC143C | Crimson | Carmesí - Rojo Carmesí | #DC143C | ||||
| Dark Pink - Rosa Oscuro | #E75480 | Dark Pink - DarkPink | Rosa Oscuro - Rosa subido - Rosa Fuerte - Rosa Intenso | #E75480 | ||||
| Dark Red - Rojo Oscuro | #8B0000 | Dark Red - Darkred | Rojo Oscuro - Rojo subido | #8B0000 | ||||
| Dark Salmon - Salmon Oscuro | #E9967A | Dark Salmon - Darksalmon | Salmón Oscuro - Salmon Subido | #E9967A |


