|
|
|
Tipo de cambio
Tipos de cambio usuales:
| Argentine Peso (ARS) | Peso Argentino / Argentinos / Pesos de Argentina |
| Australian Dollar (AUD) | Dólar Australiano / Australianos / Dólares de Australia |
| Bolivian Boliviano (BOB) | Peso Boliviano / Bolivianos / Pesos de Bolivia |
| Brazilian Real (BRL) | Real Brasileiro / Brasileiros / Reales de Brasil / Reais |
| Canadian Dollar (CAD) | Dólar Canadiense / Canadienses / Dólares de Canadá |
| Chilean Peso (CLP) | Peso Chileno / Chilenos / Pesos de Chile |
| Colombian Peso (COP) | Peso Colombiano / Colombianos / Pesos de Colombia |
| Costa Rica Colon (CRC) | Colon Costarricense / Costarricenses / Colones de Costa Rica |
| Cuban Peso (CUP) | Peso Cubano / Cubanos / Pesos de Cuba |
| Dominican Peso (DOP) | Peso Dominicano / Dominicanos / Pesos de República Dominicana |
| Ecuador Sucre (ECS) | Sucre Ecuatoriano / Ecuatorianos / Sucres de Ecuador |
| El Salvador Colon (SVC) | Colon Salvadoreño / Salvadoreños / Colones de El Salvador |
| Euro (EUR) | Euros |
| Guatemala Quetzal (GTQ) | Quetzal Guatemalteco / Guatemaltecos / Quetzales de Guatemala |
| Honduras Lempira (HNL) | Lempira Hondureña / Hondureñas / Lempiras de Honduras |
| Jamaican Dollar (JMD) | Dólar Jamaiquino / Doláres de Jamaica |
| Mexican Peso (MXN) | Peso Mexicano / Mexicanos / Pesos de Mexico |
| Nicaragua Cordoba (NIO) | Cordoba Nicaragüense / Cordobas de Nicaragua |
| Panama Balboa (PAB) | Balboa Panameño / Panameños / Balboas de Panamá |
| Paraguayan Guarani (PYG) | Guaraní Paraguayo / Paraguayos / Guaraníes de Paraguay |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | Nuevo Sol Peruano / Peruanos / Nuevos Soles de Perú |
| U.S. Dollar (USD) | Dólar Americano / Americanos / Estadounidense / Estadounidenses / Dólares de Estados Unidos |
| Uruguayan New Peso (UYU) | Nuevo Peso Uruguayo / Uruguayos / Nuevos Pesos de Uruguay |
| Venezuelan Bolivar (VEB) | Bolivar Venezolano / Venezolano / Bolivares Venezolanos / Bolos |
Otros tipos de cambio que se pueden convertir / Other Currencies Supported for conversion
| Afghanistan Afghani AFA | AFA | Gold Ounces XAU | XAU | Pacific Franc XPF | XPF |
| Albanian Lek ALL | ALL | Guatemala Quetzal GTQ | GTQ | Pakistani Rupee PKR | PKR |
| Algerian Dinar DZD | DZD | Guinea Franc GNF | GNF | Palladium Ounces XPD | XPD |
| Argentine Peso ARS | ARS | Guyana Dollar GYD | GYD | Panama Balboa PAB | PAB |
| Aruba Florin AWG | AWG | Haiti Gourde HTG | HTG | Papua New Guinea Kina PGK | PGK |
| Australian Dollar AUD | AUD | Honduras Lempira HNL | HNL | Paraguayan Guarani PYG | PYG |
| Bahamian Dollar BSD | BSD | Hong Kong Dollar HKD | HKD | Peruvian Nuevo Sol PEN | PEN |
| Bahraini Dinar BHD | BHD | Hungarian Forint HUF | HUF | Philippine Peso PHP | PHP |
| Bangladesh Taka BDT | BDT | Iceland Krona ISK | ISK | Platinum Ounces XPT | XPT |
| Barbados Dollar BBD | BBD | Indian Rupee INR | INR | Polish Zloty PLN | PLN |
| Belarus Ruble BYR | BYR | Indonesian Rupiah IDR | IDR | Qatar Rial QAR | QAR |
| Belize Dollar BZD | BZD | Iran Rial IRR | IRR | Romanian Leu ROL | ROL |
| Bermuda Dollar BMD | BMD | Iraqi Dinar IQD | IQD | Russian Rouble RUB | RUB |
| Bhutan Ngultrum BTN | BTN | Israeli Shekel ILS | ILS | Rwanda Franc RWF | RWF |
| Bolivian Boliviano BOB | BOB | Jamaican Dollar JMD | JMD | Samoa Tala WST | WST |
| Botswana Pula BWP | BWP | Japanese Yen JPY | JPY | Sao Tome Dobra STD | STD |
| Brazilian Real BRL | BRL | Jordanian Dinar JOD | JOD | Saudi Arabian Riyal SAR | SAR |
| British Pound GBP | GBP | Kazakhstan Tenge KZT | KZT | Seychelles Rupee SCR | SCR |
| Brunei Dollar BND | BND | Kenyan Shilling KES | KES | Sierra Leone Leone SLL | SLL |
| Bulgarian Lev BGN | BGN | Korean Won KRW | KRW | Silver Ounces XAG | XAG |
| Burundi Franc BIF | BIF | Kuwaiti Dinar KWD | KWD | Singapore Dollar SGD | SGD |
| Cambodia Riel KHR | KHR | Lao Kip LAK | LAK | Slovak Koruna SKK | SKK |
| Canadian Dollar CAD | CAD | Latvian Lat LVL | LVL | Slovenian Tolar SIT | SIT |
| Cape Verde Escudo CVE | CVE | Lebanese Pound LBP | LBP | Solomon Islands Dollar SBD | SBD |
| Cayman Islands Dollar KYD | KYD | Lesotho Loti LSL | LSL | Somali Shilling SOS | SOS |
| CFA Franc BCEAO XOF | XOF | Liberian Dollar LRD | LRD | South African Rand ZAR | ZAR |
| CFA Franc BEAC XAF | XAF | Libyan Dinar LYD | LYD | Sri Lanka Rupee LKR | LKR |
| Colombian Peso COP | COP | Lithuanian Lita LTL | LTL | St Helena Pound SHP | SHP |
| Comoros Franc KMF | KMF | Macau Pataca MOP | MOP | Sudanese Dinar SDD | SDD |
| Costa Rica Colon CRC | CRC | Macedonian Denar MKD | MKD | Surinam Guilder SRG | SRG |
| Croatian Kuna HRK | HRK | Malagasy Franc MGF | MGF | Swaziland Lilageni SZL | SZL |
| Cuban Peso CUP | CUP | Malawi Kwacha MWK | MWK | Swedish Krona SEK | SEK |
| Cyprus Pound CYP | CYP | Malaysian Ringgit MYR | MYR | Swiss Franc CHF | CHF |
| Czech Koruna CZK | CZK | Maldives Rufiyaa MVR | MVR | Syrian Pound SYP | SYP |
| Chilean Peso CLP | CLP | Maltese Lira MTL | MTL | Taiwan Dollar TWD | TWD |
| Chinese Yuan CNY | CNY | Mauritania Ougulya MRO | MRO | Tanzanian Shilling TZS | TZS |
| Danish Krone DKK | DKK | Mauritius Rupee MUR | MUR | Thai Baht THB | THB |
| Dijibouti Franc DJF | DJF | Mexican Peso MXN | MXN | Trinidad & Tobago Dollar TTD | TTD |
| Dominican Peso DOP | DOP | Moldovan Leu MDL | MDL | Tunisian Dinar TND | TND |
| East Caribbean Dollar XCD | XCD | Mongolian Tugrik MNT | MNT | Turkish Lira TRL | TRL |
| Ecuador Sucre ECS | ECS | Moroccan Dirham MAD | MAD | U.S. Dollar USD | USD |
| Egyptian Pound EGP | EGP | Mozambique Metical MZM | MZM | UAE Dirham AED | AED |
| El Salvador Colon SVC | SVC | Myanmar Kyat MMK | MMK | Ugandan Shilling UGX | UGX |
| Eritrea Nakfa ERN | ERN | Namibian Dollar NAD | NAD | Ukraine Hryvnia UAH | UAH |
| Estonian Kroon EEK | EEK | Nepalese Rupee NPR | NPR | Uruguayan New Peso UYU | UYU |
| Ethiopian Birr ETB | ETB | Neth Antilles Guilder ANG | ANG | Vanuatu Vatu VUV | VUV |
| Euro EUR | EUR | New Zealand Dollar NZD | NZD | Venezuelan Bolivar VEB | VEB |
| Falkland Islands Pound FKP | FKP | Nicaragua Cordoba NIO | NIO | Vietnam Dong VND | VND |
| Fiji Dollar FJD | FJD | Nigerian Naira NGN | NGN | Yemen Riyal YER | YER |
| Gambian Dalasi GMD | GMD | North Korean Won KPW | KPW | Yugoslav Dinar YUM | YUM |
| Ghanian Cedi GHC | GHC | Norwegian Krone NOK | NOK | Zambian Kwacha ZMK | ZMK |
| Gibraltar Pound GIP | GIP | Omani Rial OMR | OMR | Zimbabwe Dollar ZWD | ZWD |
www.inforo.com.ar - Portal de Informacion y Servicios de habla hispana
www.inforo.com.ar - Todos los derechos reservados.
Todo el resto de las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.
Los envios de los usuarios son de su exclusiva responsabilidad.
Si considera que un contenido debe ser retirado por favor contactenos.
BUSCAR